<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>談南朝鮮的經濟成長 的留言</title>
	<link>http://blog.lester850.info/archives/2005/11/23/104/</link>
	<description>如果是想要成為人上之人，不達到最低限的智能程度是不行的。</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 07:29:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: jsoccer</title>
		<link>http://blog.lester850.info/archives/2005/11/23/104/#comment-697</link>
		<author>jsoccer</author>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 16:13:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.lester850.info/archives/2005/11/23/104/#comment-697</guid>
		<description>這篇寫的真是好啊....果然有實證精神的人不會被記者蠱惑...

(這讓我想到，過年時一個表哥跟我說「洋基寫信要王建民不准打WBC」，我回說「不要相信台灣媒體寫的那些東西」，結果那表哥一臉疑惑的對我說「你怎麼知道洋基沒寫？」....整個無言)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這篇寫的真是好啊&#8230;.果然有實證精神的人不會被記者蠱惑&#8230;</p>
<p>(這讓我想到，過年時一個表哥跟我說「洋基寫信要王建民不准打WBC」，我回說「不要相信台灣媒體寫的那些東西」，結果那表哥一臉疑惑的對我說「你怎麼知道洋基沒寫？」&#8230;.整個無言)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lamesis</title>
		<link>http://blog.lester850.info/archives/2005/11/23/104/#comment-172</link>
		<author>lamesis</author>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2005 05:35:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.lester850.info/archives/2005/11/23/104/#comment-172</guid>
		<description>這篇真的說出心聲，引用資料用的真好:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這篇真的說出心聲，引用資料用的真好<img src='http://blog.lester850.info/smilies/foxx_happy.gif' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='20' height='20' title='&#58;&#68;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kaine</title>
		<link>http://blog.lester850.info/archives/2005/11/23/104/#comment-135</link>
		<author>kaine</author>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2005 01:32:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.lester850.info/archives/2005/11/23/104/#comment-135</guid>
		<description>ㄈ兄這篇寫的好啊
（每天都來潛水）XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ㄈ兄這篇寫的好啊<br />
（每天都來潛水）<img src='http://blog.lester850.info/smilies/foxx_xd.gif' alt='&#88;&#68;' class='wp-smiley' width='19' height='19' title='&#88;&#68;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 阿ㄈ</title>
		<link>http://blog.lester850.info/archives/2005/11/23/104/#comment-134</link>
		<author>阿ㄈ</author>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2005 01:03:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.lester850.info/archives/2005/11/23/104/#comment-134</guid>
		<description>主要是因為我不會用excel, sorry:p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>主要是因為我不會用excel, sorry<img src='http://blog.lester850.info/smilies/msn_tongue.gif' alt='&#58;&#112;' class='wp-smiley' width='21' height='21' title='&#58;&#112;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ALOHA</title>
		<link>http://blog.lester850.info/archives/2005/11/23/104/#comment-133</link>
		<author>ALOHA</author>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2005 00:54:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.lester850.info/archives/2005/11/23/104/#comment-133</guid>
		<description>您最後一張圖如果Y軸用log scale會比較容易看.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您最後一張圖如果Y軸用log scale會比較容易看.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
