<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>(舊文)王建民對下半季影響不大？ 的留言</title>
	<link>http://blog.lester850.info/archives/2008/07/24/725/</link>
	<description>如果是想要成為人上之人，不達到最低限的智能程度是不行的。</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 18:11:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: ant</title>
		<link>http://blog.lester850.info/archives/2008/07/24/725/#comment-23813</link>
		<author>ant</author>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 00:33:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.lester850.info/archives/2008/07/24/725/#comment-23813</guid>
		<description>To Sheets,
感謝回答 ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To Sheets,<br />
感謝回答 ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sheets</title>
		<link>http://blog.lester850.info/archives/2008/07/24/725/#comment-23783</link>
		<author>Sheets</author>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 09:08:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.lester850.info/archives/2008/07/24/725/#comment-23783</guid>
		<description>這是統計學常套用的分佈模型，一般的統計書都會提供查表</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>這是統計學常套用的分佈模型，一般的統計書都會提供查表</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ant</title>
		<link>http://blog.lester850.info/archives/2008/07/24/725/#comment-23779</link>
		<author>ant</author>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 23:54:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.lester850.info/archives/2008/07/24/725/#comment-23779</guid>
		<description>請問阿ㄈ老大, 抽樣誤差那邊是要怎麼算阿?
6.1k  --&#62;1.265%
13m --&#62; 0.015%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問阿ㄈ老大, 抽樣誤差那邊是要怎麼算阿?<br />
6.1k  &#8211;&gt;1.265%<br />
13m &#8211;&gt; 0.015%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Howard</title>
		<link>http://blog.lester850.info/archives/2008/07/24/725/#comment-23770</link>
		<author>Howard</author>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 04:54:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.lester850.info/archives/2008/07/24/725/#comment-23770</guid>
		<description>"呃，似乎有人發現文章內容跟標題完全沒有關係。這是故意的XD"
這句實在太爆了&gt;_&lt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;呃，似乎有人發現文章內容跟標題完全沒有關係。這是故意的<img src='http://blog.lester850.info/smilies/foxx_xd.gif' alt='&#88;&#68;' class='wp-smiley' width='19' height='19' title='&#88;&#68;' />&#8221;<br />
這句實在太爆了<img src='http://blog.lester850.info/smilies/foxx_smile.gif' alt='&#62;&#95;&#60;' class='wp-smiley' width='19' height='19' title='&#62;&#95;&#60;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
